Більше 12 Років Досвіду
У нас працюють майстри з досвідом роботи щонайменше 5 років.
Гарантія Якості
Надаємо гарантію на запчастини та виконані роботи до 12 місяців.
Доступність 24/7
Ми завжди на зв’язку. Приймаємо заявки через сайт цілодобово.
Ремонт Пральних Машин Ціни
ВИЇЗД МАЙСТРА ТА ДІАГНОСТИКА
Нижче наведено орієнтовні ціни на ремонт пральних машин. Більш точну вартість можна дізнатися, проконсультувавшись із майстром по телефону, а в деяких випадках лише після діагностики техніки.
Вартість ремонту пральних машин
Тип робіт | Вартість | Час роботи | Гарантія |
Діагностика пральної машини* | 850 - 1200 грн. | 20-60 хвилин | — |
Діагностика електричного модуля** | 600грн. | 3-14 днів | — |
МАЛИЙ РЕМОНТ | |||
Заміна кнопки | від 600 грн. | 30-60 хвилин | 3 міс. |
Чищення заливного фільтра | від 600 грн. | 30-60 хвилин | – |
Заміна заливного шлангу | від 600 грн. | 30-60 хвилин | 3 міс. |
Заміна фільтру (ФПС, пусковий конденсатор) | від 600 грн. | 30-60 хвилин | 3 міс. |
Заміна ручки люка | від 600 грн. | 30-60 хвилин | 3 міс. |
Заміна дозатора миючих засобів | від 700 грн. | 30-60 хвилин | 1 рік |
Заміна приводного ременя | від 700 грн. | 30-60 хвилин | 3 міс. |
Чищення зливного фільтра | від 700 грн. | 30-60 хвилин | – |
Заміна зливного фільтра | від 700 грн. | 30-60 хвилин | 1 рік |
Заміна люка | від 700 грн. | 30-60 хвилин | 1 рік |
Заміна петлі дверцят | від 700 грн. | 30-60 хвилин | 3 міс. |
Заміна скла люка | від 800 грн. | 30-60 хвилин | 3 міс. |
Заміна зливного шлангу | від 800 грн. | 30-60 хвилин | 1 рік |
Відкриття люка без ремонту | від 800 грн. | 30-60 хвилин | – |
Мінімальна робота | 600 грн. | – | |
СЕРЕДНІЙ РЕМОНТ | |||
Заміна ТЕНу | від 700 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна верхньої противаги | від 700 грн. | 30-90 хвилин | 1 рік |
Пошук та усунення засмічення у зливному тракті | від 700 грн. | 30-90 хвилин | – |
Заміна манжети люка | від 800 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна заливного клапана | від 800 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна УБЛ (блокування люка) | від 800 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна двигуна вентилятора сушіння | від 800 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна джгута електропроводки | от 800 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна шківа барабана | від 800 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна зливного насосу | від 800 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна циркуляційного насосу | від 800 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Вийняти сторонній предмет | від 900 грн. | 30-90 хвилин | – |
Заміна щіток двигуна | від 900 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна пружин | від 900 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна датчика температури або термостату | від 900 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна амортизаторів | від 900 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна пресостату (датчика рівня) | від 900 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна ТЕНу сушіння | від 900 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Ремонт або заміна патрубка | від 900 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Ремонт або заміна двигуна | від 1000 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Заміна блоку керування чи індикації | від 1000 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Ремонт плати управління чи індикації | від 1000 грн. | (вивозиться до майстерні) 3-14 днів | 3 міс. |
Заміна селектора програм | від 1000 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
Ремонт чи заміна аквастопу | від 1000 грн. | 30-90 хвилин | 3 міс. |
СКЛАДНИЙ РЕМОНТ | |||
Заміна бака чи барабана | від 2000 грн. | 60-120 хвилин | 1 рік |
Заміна підшипника | від 2500 грн. | 1-4 години або (вивозиться до майстерні) до 5 днів | 1 рік |
Заміна хрестовини | від 1500 грн. | 60-120 хвилин | 1 рік |
Заміна опори бака | від 1600 грн. | 60-120 хвилин | 1 рік |
Ціни встановлено з 01.01.2024 по 01.10.2024р. Вартість ремонту вказана без урахування ціни запасних частин. | |||
* Залежно від моделі пральної машини та від доступу до неї. (Вбудована пральна машина або встановлена у ніші 1200грн) | |||
** Діагностика електронного модуля без ремонту 600 грн. У разі ремонту вартість діагностики входить у вартість ремонту. | |||
*** У разі відмови від ремонту вартість діагностики пральної машини – 1200 грн. |
Увага! Остаточна вартість ремонту встановлюється лише після проведення діагностики.
Виконавець залишає за собою право знижувати або підвищувати вартість ремонту, залежно від моделі пральної машини та її країни виробника.
У разі відмови замовника в односторонньому порядку від не гарантійного ремонту після проведення заявленої діагностики замовником оплачується діагностика техніки відповідно до прейскуранту Сервісного центру «City Service»
Зателефонуйте Нам
+38(063) 217 03 71
Консультація безкоштовно
Останні записи в блозі
Тут ви знайдете свіжі та інформативні статті, присвячені ремонту та обслуговування побутової техніки. Відповіді на запитання, посібники з самостійного ремонту, поради щодо запобігання поломок і багато іншого. Наша мета – допомогти вам економити час та гроші, надаючи надійну інформацію, яка допоможе вам самостійно вирішувати проблеми з вашою побутовою технікою.
Залишіть заявку
Майстер з ремонту пральних машин передзвонить вам протягом 5 хвилин