Более 12 Лет Опыта
У нас работают мастера с опытом работы не менее 5 лет.
Гарантия Качества
Предоставляем гарантию на запчасти и выполненные работы до 12 месяцев.
Доступность 24/7
Мы всегда на связи. Принимаем заявки через сайт круглосуточно.

Сервисные Коды Сушильных Машин Electrolux
Компания ELECTROLUX когда-то одна из первых вывела на рынок свою сушильную машину. И сегодня фирма проявляет заботу о своих клиентах. Так, в целях экономии времени для диагностики сушильных машин ELECTROLUX была введена система: Сервисные коды ошибок сушильных машин Electrolux. При помощи которых машина может самостоятельно определить неисправный механизм. Но следует всегда помнить что современные сушильные машины используют для своей работы самые передовые технологии, поэтому лучше будет доверить ремонт сушильной машины Electrolux профессионалам City Service.
Расшифровка кодов ошибок сушильных машин Electrolux
| Код ошибки | Описание ошибки и возможная причина |
| E21 | Ошибка сливного насоса 1. Отсоединен насос емкости для конденсата (неисправность проводки или разъемов) 2. Неисправность насоса емкости для конденсата 3. Неисправность симистора насоса емкости для конденсата (короткое замыкание, режим диода, разрыв цепи) (неисправность основной платы) |
| E22 | Ошибка датчика сливного насоса Неисправность цепи датчика симистора насоса (сбой главной платы) |
| E23 | Ошибка емкостного датчика уровня Частота емкостного датчика уровня вне допустимого диапазона. 1. Отсоединен датчик (неисправность проводки или разъема) 2. Неисправность датчика уровня 3. Неисправность основной платы |
| E24 | Ошибка вентилятора большой мощности Неисправность цепи датчика вентилятора охлаждения компрессора (сбой главной платы) |
| E31 | Слишком Высокая частота сигнала кондуктометрического датчика Активно только во время диагностики КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ. Частота колебаний вне диапазона (отказ главной платы) |
| E32 | Слишком Низкая частота сигнала кондуктометрического датчика Активно только во время диагностики КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ. 1. Не удается избежать запуска барабана 2. Неисправность электропроводки 3. Частота колебаний находится вне диапазона (отказ главной платы) |
| E33 | Не реализовано |
| E34 | Сигнал считанный датчиком, находится вне диапазона 1. Отказ платы датчика 2. Неверная сборка платы датчика |
| E35 | Ошибка связи платы ёмкостного датчика влажности Тревожный сигнал подается при прерывании связи между платой питания и датчиком более чем на 2 секунды. 1. Отказ платы датчика 2. Отказ блока питания 3. Отказ жгута проводов, соединительного разъема |
| E36 | Версия ёмкостного датчика несовместима с версией платы питания Неверная версия оборудования/аппаратной прошивки платы датчика |
| E45 | Ошибка датчика закрытия двери Неисправность цепи датчика закрытия двери (отказ главной платы) |
| E51 | Ошибка неисправности короткого замыкания в цепи двигателя барабана (только для асинхронных двигателей) Датчик двигателя обнаруживает напряжение на двигателе при разомкнутом линейном реле защиты. 1. Короткое замыкание двигателя на землю (двигателя или проводки) 2. Электрические помехи 3. Проблема линейного защитного реле (отказ главной платы) |
| E52 | Ошибка двигателя барабана (только для асинхр. двигателя) 1. Мотор барабана отключен (отказ проводки или разъема) 2. Конденсатор двигателя барабана (отключен или неисправен) 3. Неисправность двигателя барабана 4. Неисправность симистора двигателя барабана (короткое замыкание, режим диода, разрыв цепи) (отказ главной платы) |
| E53 | Ошибка датчика двигателя барабана (только для асинхр. двигателя) Неисправность цепи датчика симистора двигателя барабана (отказ главной платы) |
| E54 | Ошибка блокировки двигателя барабана (только для асинхр. двигателя) 1. Слишком большая загрузка в барабане 2. Слишком низкое напряжение питания 3. Аномальное механическое трение в барабане/двигателе 4. Конденсатор двигателя барабана (отключен или неисправен) 5. Неисправность двигателя барабана |
| E55 | Код неисправности безопасности FCV |
| E56 | Не подключен разъем двигателя FCV 1. Проводка двигателя 2. Обмотки двигателя 3. Плата FCV |
| E57 | Неисправность защиты по току FCV 1. Плата FCV - проводка двигателя 2. Разъем двигателя 3. Плата FCV |
| E58 | Неисправность перегрузка по току FCV 1. Плата FCV - обмотка двигателя 2. Разъем двигателя 3. Механическая блокировка двигателя 4. Плата FСѴ |
| E59 | FCѴ - двигатель не работает 1. Плата FCV - обмотка двигателя 2. Разъем двигателя 3. Механическая блокировка двигателя 4. Плата FCV |
| E5A | Перегрев платы FCV 1. Механическая блокировка двигателя 2. Плата FCѴ |
| E5B | Неисправность недостаточное напряжение FCV 1. Основная плата проводка электропитания FCѴ 2. Неисправность платы FCV |
| E5C | Неисправность превышение напряжения FCV Неисправность платы FCV |
| E5D | Неисправность FCV |
| E5E | Неисправность неизвестное сообщение FCV 1. Основная плата - сигнальная проводка FCV 2. Основная плата - проводка электропитания FCV 3. Отключение двигателя вследствие перегрева 4. Неисправность основной платы или платы FCV |
| E5F | Неисправность FCV отказ платы управления двигателя Неисправность платы FCV |
| E61 | Неисправность оборудования компрессора Плата ѴЅС |
| E62 | Короткое замыкание нагревателя/компрессора Датчик двигателя обнаруживает напряжение на нагревателях при разомкнутом линейном защитном реле. 1. Короткое замыкание нагревателя на землю нагреватели или электропроводка) 2. Электрические помехи 3. Проблема линейного защитного реле (отказ главной платы) |
| E63 | Ошибка нагревателя или компрессора 1. Нагреватель/компрессор отсоединен (отказ электропроводки или соединительного разъема) 2. Неисправность нагревателя/компрессора 3. Неисправность реле нагревателя/компрессора (короткое замыкание, разрыв цепи) |
| E64 | Ошибка датчика нагревателя или компрессора Неисправность цепи датчика нагревателя/компрессора (сбой главной платы) |
| E65 | Код неисправности безопасности ѴЅС |
| E66 | Не подключен разъем двигателя ѴЅС 1. Проводка двигателя 2. Обмотки двигателя 3. Плата ѴЅС |
| E67 | Неисправность защиты по току ѴЅС 1. Плата ѴЅС - электропроводка двигателя 2. Соединительный разъем двигателя 3. Плата ѴЅС |
| E68 | Неисправность - максимальная токовая защита FCV 1. Плата ѴЅС - электропроводка двигателя 2. Соединительный разъем двигателя 3. Механическая блокировка двигателя 4. Плата ѴЅС |
| E69 | ѴЅС - двигатель не работает 1. Плата FCV - обмотка двигателя 2. Разъем двигателя 3. Механическая блокировка двигателя 4. Плата ѴЅС |
| E6A | Перегрев платы ѴЅС 1. Механическая блокировка двигателя 2. Плата ѴЅС |
| E6B | Неисправность недостаточное напряжение VSC 1. Основная плата проводка электропитания ѴЅС 2. Неисправность платы VSC |
| E6С | Неисправность превышение напряжения VSC Неисправность платы ѴЅС |
| E6D | Неисправность ѴЅС |
| E6E | Отказ ѴЅС - неизвестное сообщение 1. Главная плата- проводка связи ѴЅС 2. Главная плата- проводка электропитания ѴЅС 3. Неисправность главной платы или платы VSC |
| E6F | Неисправность ѴЅС Неисправность платы VSC |
| E71 | Ошибка NTC сушки Значение NTC1 вне допустимого диапазона 1. Неисправность электропроводки 2. Неисправность NTC 3. Неисправность цепи считывания NTC (отказ главной платы) |
| E72 | Ошибка NTC нагревателей Значение NTC2 вне допустимого диапазона 1. Неисправность проводки 2. Неисправность NTC 3. Неисправность цепи индикации NTC (неисправность основной платы) |
| E73 | Ошибка NTC парогенератора Показание NTC3 вне диапазона 1. Неисправность электропроводки 2. Неисправность NTC 3. Неисправность цепи считывания NTC (отказ главной платы) |
| E82 | Не реализовано |
| E83 | Ошибка положения селектора Код считываемый на селекторе не поддерживается данными конфигурации (Неисправность платы UI) |
| E86 | Ошибка таблицы настройки селектора 1. Неправильная конфигурация селектора (MCF) 2. Сбой пользовательского интерфейса |
| E87 | Ошибка самопроверки микроконтроллера платы панели управления Неисправность микроконтроллера платы панели управления |
| E91 | Ошибка связи пользовательского интерфейса 1. Неисправность проводки 2. Неисправность платы пользовательского интерфейса 3. Неисправность главной платы |
| E92 | Ошибка несоответствия протокола пользовательского интерфейса Установленный пользовательский интерфейс несовместим с основной платой |
| E93 | Ошибка контрольной суммы МСF Неправильный файл конфигурации машины |
| E94 | Ошибка контрольной суммы CCF Неправильный файл настройки цикла |
| E97 | Отсутствует программа на СТЕ 1. Неправильная настройка селектора (МСF) 2. Цикл отсутствует в таблице циклов (ССF) |
| E98 | Несоответствие протокола платы FCV/блока питания 1. Плата FCѴ 2. Конфигурация главной платы |
| E99 | Сигнал отсутствия (удаления) счетчика монет 1. Неисправность проводки 2. Неисправность платы счетчика монет 3. Неисправность главной платы |
| E9C | Ошибка контрольной суммы настройки пользовательского интерфейса |
| E9E | Сенсорный датчик пользовательского интерфейса не работает Неисправность калибровки одной или нескольких сенсорных 1. Электрические помехи кнопок. 2. Влага или вода на плане панели управления 3. Неисправность платы панели управления |
| EAA | Ошибка при присвоении серийного номера NIU SSH Отсутствует серийный номер NIU: Отсутствуют данные PNC/ELC/SN (от завода-изготовителя или сервисного центра) или брак в процессе производства: ЅЅН протокол NIU не "опечатан" |
| EAB | Неисправность связи NIU 1. Неисправен провод между Панелью управления и NIU 2. Неисправна плата NIU 3. Неисправна плата Панели управления |
| EAC | NIU постоянно включен На панель NIU постоянно подается питание: - Неисправна плата Панели управления или NIU |
| EAD | Несоответствие серийных номеров Данные о серийных номерах между платами не сопряжены |
| EB1, EH1 | Частота питания вне диапазона 1. Проблемы питания 2. Неверный МСР 3. Неисправность главной платы |
| EB2, EH2 | Напряжение источника питания вне допустимого диапазона (слишком БОЛЬШОЕ) 1. Неисправности электропитания - слишком БОЛЬШОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 2. Ошибка МСЕ 3. Неисправность основной платы |
| EB3, EH3 | Напряжение источника питания вне допустимого диапазона (слишком НИЗКОЕ) 1. Неисправности электропитания - слишком НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 2. Ошибка МСР 3. Неисправность основной платы |
| EB4, EH4 | Реле контура с нулевым потреблением мощности Реле контура с нулевым потреблением мощности не отключает электропитание (неисправность основной платы) Эта неисправность не влияет на работу машины, но потребление энергии в режиме ожидания увеличивается |
| EBD, EHD | Короткое замыкание в линии защиты При разомкнутом линейном защитном реле датчик двигателя обнаруживает напряжение, идущее от любой нагрузки. 1. Короткое замыкание любой нагрузки на землю двигатель,обогреватели или проводка 2. Электрические помехи 3. Проблема линейного защитного реле (отказ главной платы) |
| EBE, EHE | Ошибка линии защиты Неисправность линейного реле защиты (неисправность основной платы) |
| EBF, EHF | Ошибка датчика линии защиты Неисправность цепи датчика линии защиты (неисправность основной платы) |
| EC3 | Превышено время ожидания нагрева парогенератора |
| EC4 | Короткое замыкание нагревателя парогенератора |
| EC5 | Ошибка нагревателя парогенератора |
| EC6 | Ошибка датчика парогенератора Неисправность цепи датчика нагревателя парогенератора (сбой главной платы) |
| EC7 | Ошибка насоса парогенератора |
| EC8 | Ошибка диода насоса парогенератора |
| EC9 | Ошибка датчика насоса парогенератора Неисправность в цепи датчика насоса парогенератора (неисправность основной платы) |
| ECA | Возможно бак парогенератора пуст |
| Ed1 | Ошибка вентилятора высокой мощности (только для моделей НР) |
| Ed2 | Ошибка датчика вентилятора высокой мощности (только для моделей НР) Неисправность цепи датчика вентилятора охлаждения компрессора (сбой главной платы) |
| Ed3 | Ошибка датчика вентилятора высокой мощности (только для моделей НР) |
| Ed4 | Ошибка датчика вентилятора большой мощности Неисправность цепи датчика вентилятора охлаждения компрессора (сбой главной платы) |
| ED5 | Низкое давление газа в цепи компрессора Возможная утечка газа в цепи компрессора. Сигнал активен только в диагностическом режиме при сервисном тестировании. Ошибка выдается во время тестирования компрессора (в диагностическом режиме), если температура компрессора или машины не увеличивается примерно через 15 минут |
| EF6 | Сброс предохранительного устройства Неисправность сертифицированной защиты. |
| EF8 | Ошибка связи со счетчиком монет 1. Неисправность проводки 2. Неисправность платы монетного аппарата 3. Неисправность основной платы |
Определение терминов и сокращений
ССF — Файл конфигурации цикла.
FCV — Полевой контроль Vectorial, обычно используется для обозначения платы управления двигателем.
НР — Тепловой насос.
МВ — Материнская плата, системная плата.
МСГ — Файл конфигурации машины.
NIU — Блок сетевого интерфейса.
NIUX — это особый тип NIU (версия NIU для Linux).
NTC — Коэффициент отрицательной температуры.
РСВ — Печатная плата.
TD — Сушилка барабанного типа.
UI — Панель управления.
ѴЅС — Компрессор с регулятором скорости работы.
Позвоните Нам Сейчас
+38(063) 217 03 71
Консультация бесплатно

Последние Записи В Блоге
Здесь вы найдете свежие и информативные статьи, посвященные ремонту и обслуживанию бытовой техники. Ответы на часто задаваемые вопросы, руководства по самостоятельному ремонту, советы по предотвращению поломок и многое другое. Наша цель — помочь вам экономить время и деньги, предоставляя надежную информацию, которая поможет вам самостоятельно решать проблемы с вашей бытовой техникой.
Оставьте заявку
Мастер по ремонту сушильных машин перезвонит вам в течении 5 минут.